项目描述
农业的下一代从你和LRSC精密农业计划开始. 拥有LRSC的精准农业学位, graduates are prepared to work in production agriculture back at his/her farming operation; join a variety of agribusinesses that work with various aspects of production agriculture; create a company/service, 或者继续攻读其他学位.
效率刺激了各种形式的精准农业技术的采用. 土壤和周围生态系统的可变性要求更好地利用信息来造福所有人. 精准农业提供的技术可以收集大量数据,帮助做出现场管理决策.
学生将学习以下技能:
- 一般农学
- 作物生产
- 处方书写
- 数据管理
- 研究与分析
- 报告准备和演示
- 土壤与土壤肥力
- 地理信息系统
- 全球定位系统(GPS)
项目课程
AGEC 242 | 农业管理概论 | 3 |
AGEC 250 | 农业综合企业销售 | 3 |
阿勒265年 | 农业电子设备与系统“, | 3 |
阿勒280年 | 先进精准农业:秋季运营 | 3 |
阿勒290年 | 先进精准农业:春季操作 | 3 |
阿勒297年 | 精准农业实地经验 | 3 |
ASM 130 | 农工机械操作 | 2 |
ASM 220 | 农业系统管理,计算机科学 | 2 |
杂志130年 | 生物化学概论 | 4 |
通讯110 | 公共演讲基础 | 3 |
英格兰110年 | 大学作文(一) | 3 |
数学103 | 大学代数 | 3 |
数学210 | 基本统计信息 | 3 |
PAG 115 | 精准农业概论 | 3 |
PAG 215 | 精密银数据映射 | 3 |
PLSC 223 | 杂草学概论 | 4 |
PLSC 225 | 作物生产原理 | 3 |
* PLSC 235 | 野外侦查技术 | 3 |
210年土壤 | 土壤科学概论 | 3 |
222年土壤 | 土壤肥力与肥料 | 3 |
通识教育 | 人文和/或社会科学 | 6 |
aas总学分 | 66 |
*注:PLSC 235符合HPER通识教育要求.
教师
普雷斯顿Sundeen, 助理教授
精密农业项目主任
普雷斯顿.Sundeen@tianlongfuding.com
Mylee Severtson, 农业教育专家
Mylee.Severtson@tianlongfuding.com